バリカン選び
バリカン機能別比較
バリカントップページへ
●バリカンを機能別比較で選ぶ
電 源 ・ 電 圧 |
パナソニック | ER1510P-S | 充電・交流式 100V |
ER-GP80 | 充電・交流式 AC100V-240V(50/60Hz) | ||
スピーディク | SP-3 | 交流式 AC100V (50/60Hz) | |
グラシアGRACIA | 交流式 AC100V-240V (50/60Hz) | ||
ピースPEACE | 充電式・交流式 AC100V ~240V(50/60Hz) | ||
スライヴ | 515R | 充電式 AC100V (50/60Hz) 0.2A | |
555 | 充電式 AC100V 50/60Hz 0.15A | ||
525 | 交流式 AC100V (50/60Hz) | ||
505Z | 交流式 AC100V (50/60Hz) | ||
5500 | 交流式 AC100V (50/60Hz) | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | 交流式 AC100V (50/60Hz) | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | 充電・交流式 100V |
定 格 容 量 ・ 消 費 電 力 |
パナソニック | ER1510P-S | ? 交流使用時 8W/充電時 8W |
ER-GP80 | 約9W(AC100V 交流式使用時) 約10W(AC100V 充電時) |
||
スピーディク | SP-3 | 5W | |
グラシアGRACIA | 15W | ||
ピースPEACE | 定格電圧3.7V 入力容量10VA | ||
スライヴ | 515R | DC2.8V 1.45A | |
555 | DC4.2V 2A | ||
525 | 10W | ||
505Z | 10W | ||
5500 | 20W | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | 10W | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | 10W |
動 作 |
パナソニック | ER1510P-S | モーター式 |
ER-GP80 | リニアモーター式 | ||
スピーディク | SP-3 | モーター式 直流整流子モーター ゆっくり力強い動き |
|
グラシアGRACIA | モーター式 カーボンレスモーター ゆっくり力強い動き |
||
ピースPEACE | モーター式 ゆっくり力強い動き | ||
スライヴ | 515R | モーター式 | |
555 | モーター式 | ||
525 | モーター式 | ||
505Z | モーター式 | ||
5500 | モーター式 | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | マグネット式 | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | モーター式 |
振 幅 数 |
パナソニック | ER1510P-S | 6,200/分 |
ER-GP80 | 10,000/分 | ||
スピーディク | SP-3 | 1.600/分 | |
グラシアGRACIA | 1.650~1,700/M | ||
ピースPEACE | ?CL-50より向上 | ||
スライヴ | 515R | 約1,900/分 | |
555 | 約2400回/分 | ||
525 | HIGH約1,800/分、LOW約1,500/分 | ||
505Z | 約2,400/分 | ||
5500 | 約2,100/分 | ||
ウォール | 89スーパー テーパー |
?(コード式では一番速い) | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | 5,000/分 |
サ イ ズ |
パナソニック | ER1510P-S | 高さ17.8×幅4.5×奥行4.1cm |
ER-GP80 | 高さ17.6×幅4.7×奥行4.8cm | ||
スピーディク | SP-3 | 長さ140×幅36mm | |
グラシアGRACIA | 長さ160×幅45mm | ||
ピースPEACE | 長さ177×幅37mm | ||
スライヴ | 515R | 長さ約200mm×幅約40mm(刃付) | |
555 | 長さ約205mm×幅約45mm×高さ約42mm(刃付 | ||
525 | 長さ約200mm×幅約36mm×高さ約40mm(刃付) | ||
505Z | 長さ約185mm×幅約42mm(刃付) | ||
5500 | 長さ約192×幅約49mm(刃付) | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | ||
ジャンヌ | JEC-2015-313B | 高さ176×幅46×奥行41.5mm |
重 量 |
パナソニック | ER1510P-S | 本体230g |
ER-GP80 | 本体約245g | ||
スピーディク | SP-3 | 約290g(替刃装着時) | |
グラシアGRACIA | 約250g(替刃未装着時) | ||
ピースPEACE | 275g(替刃未装着時) | ||
スライヴ | 515R | 本体約330g(刃共) 約275g(刃なし) | |
555 | 本体約300g(刃共) | ||
525 | 本体約255g(刃共) | ||
505Z | 本体約305g(刃共) | ||
5500 | 本体約550g(刃なし) | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | 450g(コードを除く) | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | 本体230g |
刃 の 入 れ 替 え |
パナソニック | ER1510P-S | はめ込式 |
ER-GP80 | はめ込式 | ||
スピーディク | SP-3 | 差込式 | |
グラシアGRACIA | 差込式 | ||
ピースPEACE | 差込式 | ||
スライヴ | 515R | 差込式 | |
555 | 差込式 | ||
525 | 差込式 | ||
505Z | 差込式 | ||
5500 | 差込式 | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | ねじ留め式 | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | はめ込式 |
刃 サ イ ズ |
パナソニック | ER1510P-S | 刃付 1つの刃で0.8mmから2mmまで対応 |
ER-GP80 | 刃付 1つの刃で0.8mmから2mmまで対応 |
||
スピーディク | SP-3 | 刃別 本体に1種類(サイズ)の刃 0.1mmから16mm 13サイズ (0.1mm、0.5mm、1mm、2mm、3mm、5mm、6mm、8mm、9mm、10mm、11mm、13mm、16mm) ※0.1mmは実質0.3mm~0.4mmの厚みです |
|
グラシアGRACIA | 刃別 本体に1種類(サイズ)の刃 0.1mmから16mm 13サイズ (0.1mm、0.5mm、1mm、2mm、3mm、5mm、6mm、8mm、9mm、10mm、11mm、13mm、16mm) ※0.1mmは実質0.3mm~0.4mmの厚みです |
||
ピースPEACE | 刃別 本体に1種類(サイズ)の刃 0.1mmから16mm 13サイズ (0.1mm、0.5mm、1mm、2mm、3mm、5mm、6mm、8mm、9mm、10mm、11mm、13mm、16mm) ※0.1mmは実質0.3mm~0.4mmの厚みです |
||
スライヴ | 515R | 刃別 本体に1種類(サイズ)の刃 SPECIALから8mm 9サイズ (SPECIAL、0.5mm、1mm、2mm、3mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、11mm、13mm、16mm) ※SPECIALは0.3mm~0.4mmの厚みです |
|
555 | 刃別 本体に1種類(サイズ)の刃 SPECIALから8mm 9サイズ (SPECIAL、0.5mm、1mm、2mm、3mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、11mm、13mm、16mm) ※SPECIALは0.3mm~0.4mmの厚みです |
||
525 | 刃別 本体に1種類(サイズ)の刃 SPECIALから8mm 9サイズ (SPECIAL、0.5mm、1mm、2mm、3mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、11mm、13mm、16mm) ※SPECIALは0.3mm~0.4mmの厚みです |
||
505Z | 刃別 本体に1種類(サイズ)の刃 SPECIALから8mm 9サイズ (SPECIAL、0.5mm、1mm、2mm、3mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、11mm、13mm、16mm) ※SPECIALは0.3mm~0.4mmの厚みです |
||
5500 | 刃別 本体に1種類(サイズ)の刃 SPECIALから8mm 9サイズ (SPECIAL、0.5mm、1mm、2mm、3mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、11mm、13mm、16mm) ※SPECIALは0.3mm~0.4mmの厚みです |
||
ウォール | 89スーパーテーパー | 刃付 1つの刃で約1~3.5mmまで調整可能 |
|
ジャンヌ | JEC-2015-313B | 刃付 1つの刃で0.8mmから2mmまで対応 |
刃 の 研 ぎ |
パナソニック | ER1510P-S | × |
ER-GP80 | × | ||
スピーディク | SP-3 | △(メーカーに依頼) | |
グラシアGRACIA | △(メーカーに依頼) | ||
ピースPEACE | △(メーカーに依頼) | ||
スライヴ | 515R | △(メーカーに依頼) | |
555 | △(メーカーに依頼) | ||
525 | △(メーカーに依頼) | ||
505Z | △(メーカーに依頼) | ||
5500 | △(メーカーに依頼) | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | △(メーカーに依頼) | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | × |
コ ー ド |
パナソニック | ER1510P-S | コードレス(コード付も可能) |
ER-GP80 | コードレス(コード付も可能) | ||
スピーディク | SP-3 | コード付き | |
グラシアGRACIA | コード付き | ||
ピースPEACE | コードレス・コード付両用 | ||
スライヴ | 515R | コードレス | |
555 | コードレス | ||
525 | コード付き | ||
505Z | コード付き | ||
5500 | コード付き | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | コード付き | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | コードレス(コード付も可能) |
特 徴 |
パナソニック | ER1510P-S | 刃の交換なしで5段階の刈り高さ調節。 説明書の判りやすさ。 コードレス、コード付どちらでも刈れる。 |
ER-GP80 | リニアモーター式。 刃の交換なしで5段階の刈り高さ調節。 コードレスで速い。説明書の判りやすさ。 コードレス、コード付どちらでも刈れる。 |
||
スピーディク | SP-3 | 刃の入れ替えが簡単。 どっしり刈りたい方。動物可 |
|
グラシアGRACIA | 刃の入れ替えが簡単。 どっしり刈りたい方。動物可。 |
||
ピースPEACE | 刃の入れ替えが簡単。 どっしり刈りたい方コード付き・コードレスで自由自在。動物可。 |
||
スライヴ | 515R | 刃の入れ替えが簡単 どっしり刈りたい方コードレスで自由自在。動物可。 |
|
555 | 刃の入れ替えが簡単 どっしり刈りたい方コードレスで自由自在。動物可。 |
||
525 | 刃の入れ替えが簡単、速度2段切替式。 どっしり刈りたい方。動物可。 |
||
505Z | 刃の入れ替えが簡単。 どっしり刈りたい方。動物可。 |
||
5500 | 刃の入れ替えが簡単。 どっしり刈りたい方。動物可。 |
||
ウォール | 89スーパーテーパー | 刃の交換なしで0.3~3mm刈り高さ調節。 速く、安価、アタッチメントが充実。 |
|
ジャンヌ | JEC-2015-313B | 刃の交換なしで5段階の刈り高さ調節。 コードレスで速い。 コードレス、コード付どちらでも刈れる。 |
動 物 対 応 |
パナソニック | ER1510P-S | ×? |
ER-GP80 | ×? | ||
スピーディク | SP-3 | ○ | |
グラシアGRACIA | ○ | ||
ピースPEACE | ○ | ||
スライヴ | 515R | ○ | |
555 | ○ | ||
525 | ○ | ||
505Z | ○ | ||
5500 | ○ | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | × | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | × |
ア タ ッ チ メ ン ト |
パナソニック | ER1510P-S | 付属(3mm・4mm)、(6mm・9mm)、(12mm・15mm) |
ER-GP80 | 付属(3mm・4mm)、(6mm・9mm)、(12mm・15mm) | ||
スピーディク | SP-3 | なし | |
グラシアGRACIA | なし | ||
ピースPEACE | なし | ||
スライヴ | 515R | 別売り(5mm、9mm、13mm)一式 | |
555 | 別売り(5mm、9mm、13mm)一式 | ||
525 | 別売り(5mm、9mm、13mm)一式 | ||
505Z | 別売り(5mm、9mm、13mm)一式 | ||
5500 | 別売り(5mm、9mm、13mm)一式 | ||
ウォール | 89スーパーテーパー | 付属(3mm、6mm、10mm、13mm、16mm、19mm、22mm、25mm) | |
ジャンヌ | JEC-2015-313B | 付属(3mm、6mm、9mm、12mm) |